Elektronická zátěž typu EZ

Elektronická zátěž typu EZ umožňuje měření V/A charakteristik zdrojů (např. fotovoltaických panelů, akumulátorů, stabilizovaných zdrojů), měření kapacity baterií a měření vnitřního odporu zdrojů a další typy měření.
Režim práce: |
konstantní proud (rozsah podle typu zátěže) konstantní odpor (2 – 999 ohm) zátěž vypnuta |
---|---|
Omezení minimálního napětí: | funkce odpojí zátěž při poklesu vstupního napětí pod nastavenou mez (např. vybíjení akumulátorů) – skokový nebo plynulý pokles proudu v rozmezí 0,1 V |
Modulace: | bez modulace, externí (DC – 1 kHz), obdélníková (1 kHz max.), schodovitý a pilový průběh (100 Hz max.) |
Zobrazení: | proud (+- 1 % + 2 dig), napětí (+- 0,3 % + 2 dig), výkon (+- 1,4 %), náboj (v J a mAh), test vnitřního odporu |
Chlazení a bezpečnost: | vnitřní tavná pojistka, tepelná pojistka chladiče, elektronicky spínané ventilátory chlazení |
Výstupy: | výstup pro zobrazení proudu osciloskopem (+- 2%, ŠP 10 kHz min.) |
Volitelné doplňky: | |
001 USB komunikace: | spojení přenáší měřené údaje do PC a umožňuje plnou obsluhu; zátěže z PC, obslužný SW pro Windows XP/vyšší, zdroj. kód je dostupný jako základ pro vlastní aplikace PC je galvanicky oddělen od zátěže (max. 100 Vp-p) |
002 Konektor kaskády: | umožňuje spojení více zátěží a jejich ovládání pomocí jednoho USB spojení nebo společné nastavování parametrů z panelu jedné zátěže |
003 Nulový vnitřní odpor: | speciální technologie umožňuje práci zátěže plným proudem od napětí zdroje 4 mV / 7 mV / 15 mV (5 / 10 / 20 A) ,
možnost čtyřdrátového připojení zdroje po domluvě možnost práce zátěže v obou polaritách |
004 Akumulátorové napájení: | ve vývoji, informujte se |
Typ | Max. napětí | Max. proud | Max. výkon | Min. napětí: |
---|---|---|---|---|
EZ50/20 | 20 V | 5 A | 50 W | 0,7 V / 5 A |
EZ100/20 | 20 V | 10 A | 100 W | 0,65 V / 5 A 1,15 V / 10 A |
EZ200/30 | 30 V | 10 A | 200 W | 0,95 V / 5 A 1,25 V / 10 A |
EZ400/30 | 30 V | 20 A | 400 W | 1,05 V / 5 A 1,35 V / 10 A 1,65 V / 20 A |
EZ400/50 | 50 V | 10 A | 400 W | 1,25 V / 5 A 2,30 V / 10 A |
Zátěže jsou vyráběny výhradně na objednávku předem s dodacím termínem cca. 5 týdnů. Zálohy nepožadujeme.
Doplněk 003 je možné instalovat dodatečně za přídavný poplatek 1000 Kč.
Ceny ostatního doplňkového vybavení a zakázkových úprav prosím konzultujte e-mailem.
Typ | Popis | Cena/ks: | Cena/ks/10ks: |
---|---|---|---|
-001 | USB komunikace | 422,00 Kč | 371,36 Kč |
-002 | Konektor kaskády | 1816,00 Kč | 1718,08 Kč |
-003/10 | Nulový vnitřní odpor, varianta do 5 - 10 A | 5 027,00 Kč | 4 574,57 Kč |
-003/20 | Nulový vnitřní odpor, varianta do 20 A | 7 442,00 Kč | 6 623,38 Kč |
-004 | Možnost ext. napájení zdrojem 12 až 18 V s galv. oddělením | 1 475,00 Kč | 1 350,38 Kč |
Položka | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | Koupit |
---|---|---|---|
El. zátěž EZ50/20, výroba na zakázku - cca. 5 týdnů | 10657 Kč | 12895 Kč | |
El. zátěž EZ100/20, výroba na zakázku - cca. 5 týdnů | 12455 Kč | 15071 Kč | |
El. zátěž EZ200/30, výroba na zakázku - cca. 5 týdnů | 15035 Kč | 18192 Kč | |
El. zátěž EZ400/30, výroba na zakázku - cca. 8 týdnů | 22250 Kč | 26923 Kč | |
El. zátěž EZ400/50, výroba na zakázku - cca. 8 týdnů | 27775 Kč | 33608 Kč | |
Doplněk 001 (USB) pro zátěž EZ - skladem | 422 Kč | 511 Kč | |
Doplněk 002 (Konektor kaskády) pro zátěž EZ - do 2 týdnů | 1816 Kč | 2197 Kč | |
Doplněk 003/10 (Nul. vnitř. R do 10 A) pro zátěž EZ | 5027 Kč | 6083 Kč | |
Doplněk 003/20 (Nul. vnitř. R do 20 A) pro zátěž EZ | 7442 Kč | 9005 Kč | |
Doplněk 004 (Konektor galv. odd. napájení 12-18 V DC) pro zátěž EZ | 1475 Kč | 1785 Kč |
Zátěže umožňují s doplňkem 001 (USB komunikace) automatické vykreslování zatěžovacích charakteristik zdrojů. Oblíbené použití této funkce je pro měření zatěžovacích charakteristik solárních panelů. Na zakázku je rovněž možné doplnění přídavných vstupů pro teploměr a měřič osvětlení pro kompletní zápis voltampérových charakteristik fotovoltaických panelů v závislosti na těchto nejdůležitějších parametrech prostředí.
Software pro PC je v ceně přístroje, komunikační protokol a zdrojové kódy softwaru jsou dostupné na vyžádání.

Na zvláštní objednávku je možné vyrobit bipolární zátěže pro práci v obou polaritách napětí zdroje nebo v AC systémech.
Nabízíme také systémové elektronické zátěže s možností práce ve více kvadrantech - tedy i nabíjení, např. viz Nabíječ - vybíječ MUP2
Jméno souboru | Popis | Velikost | Datum |
---|---|---|---|
ez_uzivatelsky_upgrade_fw_v11.zip | Firmware verze 1.1 pro zátěže EZ | 295 KB | 24.04.23 11:14 |
navod-ez_1.pdf | Návod pro zátěže EZ, platný pro verzi FW 1.1 | 299 KB | 24.04.23 11:14 |
zmeny-fw11.txt | Popis změn ve FW a SW verze 1.1 | 1 KB | 24.04.23 11:14 |
ez-software-v11.zip | Software pro PC verze 1.1 pro zátěže EZ. Pracuje s firmwarem v. 1.1. | 384 KB | 24.04.23 11:14 |
ez-software-v11b.zip | Software pro PC k zátěžím řady EZ. Před instalací ODINSTALUJTE starší verzi. Tato verze navíc umožňuje vykreslení vybíjecí charakteristiky a její tisk. | 507 KB | 24.04.23 11:14 |